| Einsatzdatum: | 24.12.2016 |
| Alarmzeit: | 07:25 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Geburt akut |
| Einsatzort/Stelle: | Hart / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 24.12.2016 |
| Alarmzeit: | 07:25 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Geburt akut |
| Einsatzort/Stelle: | Hart / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |