| Einsatzdatum: | 20.11.2016 |
| Alarmzeit: | 17:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Kollaps |
| Einsatzort/Stelle: | Rott / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 20.11.2016 |
| Alarmzeit: | 17:00 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Kollaps |
| Einsatzort/Stelle: | Rott / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |