| Einsatzdatum: | 16.08.2016 |
| Alarmzeit: | 5:44 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Atemnot |
| Einsatzort/Stelle: | Wurzach / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 16.08.2016 |
| Alarmzeit: | 5:44 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Atemnot |
| Einsatzort/Stelle: | Wurzach / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |