| Einsatzdatum: | 02.01.2014 |
| Alarmzeit: | 4:29 Uhr |
| Einsatzdauer: | 31 min |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Einsatzart (chirurgisch/intern): | intern |
| AED-Einsatz: | nein |
| Meldebild: | Kollaps |
| Einsatzort/Stelle: | Stiftung Attl / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 02.01.2014 |
| Alarmzeit: | 4:29 Uhr |
| Einsatzdauer: | 31 min |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Einsatzart (chirurgisch/intern): | intern |
| AED-Einsatz: | nein |
| Meldebild: | Kollaps |
| Einsatzort/Stelle: | Stiftung Attl / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |