| Einsatzdatum: | 31.12.2013 |
| Alarmzeit: | 6:38 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 52 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Einsatzart (chirurgisch/intern): | ---- |
| AED-Einsatz: | nein |
| Meldebild: | Wohnhausbrand |
| Einsatzort/Stelle: | Edling / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 31.12.2013 |
| Alarmzeit: | 6:38 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 52 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Einsatzart (chirurgisch/intern): | ---- |
| AED-Einsatz: | nein |
| Meldebild: | Wohnhausbrand |
| Einsatzort/Stelle: | Edling / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |