| Einsatzdatum: | 29.10.2017 |
| Alarmzeit: | 8:49 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Sturz |
| Einsatzort/Stelle: | Manglham / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 29.10.2017 |
| Alarmzeit: | 8:49 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Sturz |
| Einsatzort/Stelle: | Manglham / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |