| Einsatzdatum: | 15.10.2017 |
| Alarmzeit: | 23:47 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 45 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Hypoglykämie |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 15.10.2017 |
| Alarmzeit: | 23:47 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 45 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Hypoglykämie |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |