| Einsatzdatum: | 20.08.2017 |
| Alarmzeit: | 20:58 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 35 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Herzbeschwerden |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 20.08.2017 |
| Alarmzeit: | 20:58 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 35 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Herzbeschwerden |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |