| Einsatzdatum: | 23.04.2017 |
| Alarmzeit: | 11:23 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 20 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Schlaganfall |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 23.04.2017 |
| Alarmzeit: | 11:23 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 20 Min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Schlaganfall |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |