| Einsatzdatum: | 11.03.2017 |
| Alarmzeit: | 9:12 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 35 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Herzinfarkt |
| Einsatzort/Stelle: | Bei Rott / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 11.03.2017 |
| Alarmzeit: | 9:12 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 35 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Herzinfarkt |
| Einsatzort/Stelle: | Bei Rott / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |