| Einsatzdatum: | 05.02.2017 |
| Alarmzeit: | 19:12 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 48 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | unklare Kreislaufbeschwerden |
| Einsatzort/Stelle: | Arbing / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 05.02.2017 |
| Alarmzeit: | 19:12 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 48 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | unklare Kreislaufbeschwerden |
| Einsatzort/Stelle: | Arbing / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |